- 振动电机您现在所在的位置: 首页 > 振动电机
YZD振动电机用途:
YZD振动电机是在双轴延伸的转子轴两端各安装一组可调节偏心块,利用偏心块旋转产生的离心力得到激振力。振动电机的激振力大、能耗小、噪声低、寿命长。它使用于料仓、料斗、溜槽的仓壁振动,还是自同步直线振动筛、振动给料机、振动输送机等各种振动机械的理想激振源,是电力、冶金、矿山、煤炭、建材、化工等行业的必备设备,有广泛的应用范围。
YZD振动电机安装和使用:
YZD振动电机为三相380V50HZ异步电动机,封闭自冷式、可做水平、倾斜安装。TZD振动电机在连续工作时,周围空气中不得含有腐蚀性及爆炸性气体,环境温度不得超过40度。将振动电机安装在振动机械上时,振动电机的底脚螺栓必须紧固,每个螺母下必须加平、弹垫圈,振动电机运转初期,由于螺栓、螺母、底座平面间的磨合,会降低紧固力,出现小的松动,故运转初期应将电机的底脚螺栓多次拧紧,开始时每天紧固一次,两周后每周检查紧固一次。
YZD振动电机运输过程中或长期闲置时,可能会受潮,使用前应用500V兆欧表检查绕组的绝缘电阻值,应大于0.5MΩ方能使用,如受潮,需做烘干处理。TZDC系列振动电机的轴承应定期补充油脂(2#工业锂基脂),一般4-6个月补油一次。待振动电机处于非工作状态用油枪在油嘴处注入。
YZD振动电机一般运行4-6个月小检修一次,一年大检修一次。小修时清除机体积尘,检查线圈的绝缘电阻、接线是否牢固,及时清除隐患。大修时应拆开电机,用压缩空气将内外吹净,检查轴承的磨损,更换新的润滑脂。
YZD系列振动电机技术参数激外型尺寸表三相380V
序号 | 型号 | 激振力(kn) | 功率(kw) | 同步转速(rpm) | 安装尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | |||||||||
A | B | Φ | AB | BB | E | F | H | H1 | H2 | L | ||||||
1 | 3-2 | 3 | 0.25 | 3000 | 150 | 90 | 14 | 180 | 150 | 40 | 40 | 90 | 14 | 210 | 250 | 20 |
2 | 5-2 | 5 | 0.37 | 3000 | 180 | 110 | 18 | 220 | 160 | 50 | 50 | 100 | 16 | 230 | 330 | 35 |
3 | 10-2 | 10 | 0.75 | 3000 | 220 | 140 | 22 | 270 | 220 | 60 | 65 | 120 | 18 | 260 | 390 | 45 |
4 | 20-2 | 20 | 1.5 | 3000 | 260 | 150 | 26 | 320 | 240 | 75 | 75 | 140 | 22 | 300 | 480 | 80 |
5 | 3-4 | 3 | 0.18 | 1500 | 150 | 90 | 14 | 180 | 150 | 40 | 40 | 90 | 14 | 210 | 250 | 28 |
6 | 5-4 | 5 | 0.25 | 1500 | 180 | 110 | 18 | 220 | 160 | 50 | 50 | 100 | 16 | 230 | 330 | 35 |
7 | 10-4 | 10 | 0.55 | 1500 | 220 | 140 | 22 | 270 | 220 | 60 | 65 | 120 | 18 | 260 | 390 | 65 |
8 | 20-4 | 20 | 1.1 | 1500 | 260 | 150 | 26 | 320 | 240 | 75 | 75 | 140 | 22 | 300 | 480 | 80 |
9 | 30-4 | 30 | 1.5 | 1500 | 310 | 170 | 33 | 380 | 280 | 90 | 85 | 160 | 28 | 340 | 520 | 130 |
10 | 50-4 | 50 | 2.2 | 1500 | 350 | 220 | 39 | 430 | 350 | 105 | 100 | 190 | 33 | 400 | 580 | 200 |
11 | 75-4 | 75 | 3.7 | 1500 | 380 | 250 | 45 | 480 | 400 | 125 | 120 | 220 | 35 | 460 | 650 | 280 |
12 | 3-6 | 3 | 0.25 | 1000 | 180 | 110 | 18 | 220 | 160 | 50 | 50 | 100 | 16 | 230 | 350 | 35 |
13 | 5-6 | 5 | 0.37 | 1000 | 220 | 140 | 22 | 270 | 220 | 60 | 65 | 120 | 18 | 260 | 400 | 60 |
14 | 10-6 | 10 | 0.75 | 1000 | 260 | 150 | 26 | 320 | 240 | 75 | 75 | 140 | 22 | 300 | 480 | 88 |
15 | 20-6 | 20 | 1.5 | 1000 | 310 | 170 | 33 | 380 | 280 | 90 | 85 | 160 | 28 | 340 | 136 | 200 |
16 | 30-6 | 30 | 2.2 | 1000 | 350 | 220 | 39 | 430 | 350 | 105 | 100 | 190 | 33 | 400 | 580 | 200 |
17 | 50-6 | 50 | 3.7 | 1000 | 380 | 250 | 45 | 480 | 400 | 125 | 120 | 220 | 35 | 460 | 700 | 290 |
- 筛分机的用途有哪些?... 2020-03-18
- 圆振动筛的优点有哪些?... 2020-03-18
- 直线振动筛物料跑偏的原因?... 2020-03-18
- 振动平台的工作原理... 2019-04-30
- 仓壁振动器的功能简介... 2019-04-22
- 如何解决好振动筛网的堵塞... 2019-04-09
- 旋振筛作用与原理.以及发展趋势... 2019-04-01
- 三步解决振动筛筛分时混料... 2019-04-01
- 选型面粉振动筛... 2019-04-01